Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN
Moldel | Nguồn điện (V/Pha) | Công Suất | Cột Áp | Lưu Lượng | Họng hút xả | Đơn giá |
W | (m) | (l/phút) | mm | (VNĐ) |
WT-P400GX2-SPV-MGN | 220 | 400 | 20 | 56-64 | 25-25 | LH |
WT-P300GX2-SPV-MGN | 220 | 300 | 20 | 47-57 | 25-25 | LH |
WT-P250GX2-SPV-MGN | 220 | 250 | 20 | 43-49 | 25-25 | LH |
WT-P200GX2-SPV-MGN | 220 | 200 | 18 | 39-47 | 25-25 | LH |
WT-P150GX2-SPV-MGN | 220 | 150 | 12 | 31-38 | 25-25 | LH |
WT-P100GX2-SPV-MGN | 220 | 100 | 12 | 25-33 | 25-25 | LH |
Hướng dẫn lắp đặt máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN

Ứng dụng của máy bơm tăng áp tự động Hitachi WT-SPV-MGN
– Sử dụng để bơm nước từ mặt đất lên bồn chứa nước trên nóc các tòa nhà, tăng áp
– Đưa nước từ bồn chứa đến các vị trí trong nhà (khi bồn chứa nước thấp, áp lực nước yếu)
– Thích hợp với các tòa nhà cao từ 2~3 tầng
– Đối với các bồn chứa nước ở vị trí thấp, áp lực nước nhỏ, máy tự động tăng áp lực nước bơm ra
– Vận hành êm, độ ồn thấp
– Nhập khẩu nguyên chiêc Nhật Bản.