Máy bơm nước thải Lucky pro V450 được sử dụng nhiều trong bơm chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, chất thải có lẫn chất xơ, các hạt rắn nhỏ, bơm thoát nước ở các khu vực kín như tầng hầm,bãi để xe.
Máy bơm nước thải Lucky pro V450 hoạt động với lưu lượng 300l/p, cột áp 12m, hoạt động ở độ sâu 5m dưới mực nước, nhiệt đọ chất lỏng tối đa cho phép lên tới 40℃.
Máy bơm nước thải Lucky pro V450 được làm bằng thép không gỉ, cánh quạt làm bằng sắt.
Cấu tạo chi tiết máy bơm nước thải Lucky pro V450



Thông số biểu đồ hoạt động của máy bơm nước thải Lucky pro V450

FLOW RATE Q
PERFORMANCE DATA AT n=2900 1/min
PUMP MODEL | POWER | Q m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Single phase | KW | HP | l/min | 0 | 16.6 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 133.4 | 166.6 | 200 | 233.1 | 266.8 | 299.7 |
V180(F) | 0.18 | 0.2 | H (m) | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 4.0 | 3.0 | | | | | | |
V250(F) | 0.25 | 0.35 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.8 | 3.5 | | | | | |
V450(F) | 0.40 | 0.5 | 10 | 9.8 | 9.01 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 5.0 | 4.0 | | | |
V750(F) | 0.75 | 1 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
H=TOTAL HEAD IN METERS. Q=FLOW RATE
Máy bơm nước thải Lucky pro V450