Chuyển nhanh đến phần bạn cần xem
Máy bơm trục đứng Pentax Ultra V – Nhờ có khả năng bơm nước với áp suất cao, nên dòng máy bơm trục đứng ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, người tiêu dùng Việt có khá nhiều sự lựa chọn về các dòng máy bơm trục đứng trên thị trường, nhưng được tin dùng nhất thì vẫn phải nhắc tới dòng máy bơm Pentax Ultra V được nhập khẩu từ Ý.

Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây của Máy bơm nước Thành Đạt nhé.
Những thông tin tổng quan về dòng máy bơm trục đứng Pentax Ultra V
Cấu tạo của bơm trục đứng Pentax Ultra V
Cũng giống như các dòng máy bơm trục đứng khác trên thị trường, dòng máy bơm Pentax Ultra V cũng được thiết kế với phần động cơ đặt trên đỉnh máy bơm để hạn chế tiếp xúc với nước và tản nhiệt tốt.
Cấu tạo của máy bơm trục đứng Pentax Ultra V luôn được đánh giá cao nhờ các vật liệu chế tạo bền chắc như:
- Thân bơm và giá đỡ động cơ được làm bằng gang
- Phớt bơm được làm từ Ceramic-Graphite (6 tầng cánh) và Graphite-Silicon carbide (7 tầng cánh).
- Cánh bơm làm bằng nhựa Noryl
- Trục động cơ được làm bằng thép AISI 304
- Có lớp cách điện F và lớp bảo vệ IP44, IP55 cho các model có công suất từ 4.5Hp trở lên
Với những đặc điểm trên, dòng máy bơm ly tâm trục đứng Pentax Ultra V có khả năng bơm được chất lỏng có nhiệt độ từ 5 ÷ 35 °C và hoạt động ổn định ở môi trường có nhiệt độ không quá 40°C.
Bơm Pentax Ultra V sử dụng cả điện áp 1 pha ~ 230V-50Hz và điện áp 3 pha ~ 230/400V-50Hz, nên có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều người dùng.
Các dòng máy bơm ly tâm trục đứng Pentax Ultra V
Bơm ly tâm trục đứng Pentax Ultra V được chia ra thành các dòng sản phẩm gồm Ultra 3V, Ultra 5V, Ultra 7V, Ultra 9V, Ultra 18V. Mỗi dòng máy bơm này lại được chia ra thành nhiều model với các thông số kỹ thuật khác nhau. Mời quý khách hàng cùng tham khảo bảng thông số chi tiết của từng dòng máy bơm ở dưới đây:
Thông số kỹ thuật các model máy bơm Pentax Ultra 3V
Model | Công suất (HP – KW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) |
U3V-100/5T | 1 | 0.75 | 0.6 – 4.8 | 48.9 – 14 |
U3V-120/6T | 1.2 | 0.9 | 0.6 – 4.8 | 58.7 – 18.3 |
U3V-150/7T | 1.5 | 1.1 | 0.6 – 4.8 | 71.3 – 24.3 |
U3V-180/8T | 1.8 | 1.3 | 0.6 – 4.8 | 80.6 – 26.9 |
| U3V-200/9T | 2 | 1,5 | 0.6 – 4.8 | 92.2 – 30.8 |
| U3V-250/10T | 2.5 | 1.8 | 0.6 – 4.8 | 102.9 – 34.1 |
| U3V-280/11T | 2.8 | 2.1 | 0.6 – 4.8 | 112.3 – 37.3 |
| U3V-300/12T | 3 | 2.2 | 0.6 – 4.8 | 121.5 – 40.5 |
Thông số các model bơm trục đứng Pentax Ultra 5V
Model | Công suất (HP – KW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) |
U5V-120/4T | 1.2 | 1.5 | 1.8 – 8.4 | 41.3 – 6.4 |
U5V-150/5T | 1.5 | 1.1 | 1.8 – 8.4 | 53 – 11.5 |
U5V-180/6T | 1.8 | 1.3 | 1.8 – 8.4 | 64.4 – 12 |
U5V-200/7T | 2 | 1.5 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 |
| U5V-250/8T | 2.5 | 1.87 | 1.8 – 8.4 | 85 – 19.1 |
| U5V-280/9T | 2.8 | 2.1 | 1.8 – 8.4 | 94.6 – 20.1 |
| U5V-300/10T | 3 | 2.2 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 |
| U5V-350/11T | 3.5 | 2.6 | 1.8 – 8.4 | 111.2 – 22 |
| U5V-380/12T | 3.8 | 2.85 | 1.8 – 8.4 | 127.2– 28.9 |
Thông số kỹ thuật các model bơm Pentax Ultra 7V
Model | Công suất (HP – KW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) |
U7V-180/4T | 1.8 | 1.3 | 2.4 – 10.2 | 47.4 – 16.9 |
U7V-250/5T | 2.5 | 1.85 | 2.4 – 10.2 | 60.6 – 21.5 |
U7V-300/6T | 3 | 2.2 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 |
| U7V-350/7T | 3.5 | 2.57 | 2.4 – 10.2 | 83.3 – 32.2 |
| U7V-400/8T | 4 | 3 | 2.4 – 10.2 | 96.1 – 43 |
| U7V-450/9T | 4.5 | 3.31 | 2.4 – 10.2 | 109.7 – 49 |
| U7V-550/10T | 5.5 | 4 | 2.4 – 10.2 | 123.8 – 61 |
Thông số kỹ thuật các model bơm Pentax Ultra 9V
Model | Công suất (HP – KW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) |
U9V-200/4T | 2 | 1.5 | 3.6 – 15.6 | 43.5 – 7.3 |
U9V-250/5T | 2.5 | 1.87 | 3.6 – 15.6 | 54.4 – 8.5 |
U9V-300/6T | 3 | 2.2 | 3.6 – 15.6 | 63.7 – 9.0 |
| U9V-400/7T | 4 | 3 | 3.6 – 15.6 | 76.0 – 9.5 |
| U9V-450/8T | 4.5 | 3.37 | 3.6 – 15.6 | 88.4 – 11.6 |
| U9V-500/9T | 5 | 3.7 | 3.6 – 15.6 | 98.9 – 12.5 |
| U9V-550/10T | 5.5 | 4.0 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 |
Thông số kỹ thuật các model máy bơm Pentax Ultra 18V
Model | Công suất (HP – KW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) |
U18V-250/3T | 2.5 | 1.85 | 6-24 | 32-10 |
U18V-400/4T | 4 | 3 | 6-24 | 44.2 – 15.2 |
U18V-450/5T | 4.5 | 3.31 | 6-24 | 55.9 – 19.8 |
| U18V-550/6T | 5.5 | 4 | 6-24 | 68.2 – 25.2 |
| U18V-750/8T | 7.5 | 5.5 | 6-24 | 92.6 – 34.3 |
| U18V-900/9T | 9 | 6.6 | 6-24 | 103.6 – 38.3 |

Bơm ly tâm trục đứng Pentax Ultra V có những ứng dụng gì?
Dòng máy bơm Pentax Ultra V với cấu tạo chắc chắn và cột áp bơm vượt trội, hiện đang được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống cung cấp nước, ví dụ như:
- Bơm bù áp cho hệ thống chữa cháy.
- Bơm tăng áp và cung cấp nước cho tòa nhà cao tầng.
- Bơm nước Tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Bơm nồi hơi công nghiệp.
- Dùng trong hệ thống lọc nước RO.
- Bơm tuần hoàn nước, hệ thống ngưng tụ
- Bơm làm mát cho các hệ thống điều hòa
Máy bơm nước Thành Đạt – Đại lý bán máy bơm trục đứng Pentax Ultra V uy tín
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Công Nghiệp Thành Đạt là địa chỉ đáng tin cậy và uy tín nhất, chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng máy bơm trục đứng của Pentax.
Bằng sự uy tín của mình, Thành Đạt cam kết cung cấp các sản phẩm máy bơm trục đứng Pentax Ultra V chính hãng 100%, có đầy đủ CO-CQ và tem mác rõ ràng. Đi kèm với sản phẩm là chính sách bảo hành trong 12 tháng cùng với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

Hãy nhấc máy lên và gọi ngay tới Thành Đạt để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về dòng sản phẩm này nhé.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT