Chuyển nhanh đến phần bạn cần xem
Máy bơm nước thải Ebara – Máy bơm nước thải là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, chúng được sử dụng để phục vụ cho công tác bơm hút nước thải trong sinh hoạt, công nghiệp, trong các hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cấp thành phố.
Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều dòng máy bơm nước thải khác nhau, vì thế, Quý khách nên chọn mua những sản phẩm máy bơm nước thải của những thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng tốt, độ bền cao, hạn chế hỏng hóc, cũng như đượchưởng chế độ bảo hành tốt nhất.

Nếu Quý khách đang chưa biết nên chọn mua loại máy bơm nước thải nào thì có thể tham khảo ngay các sản phẩm máy bơm nước thải Ebara được Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Công Nghiệp Thành Đạt nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Italia với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng CO, CQ.
Hiện tại, Thành Đạt là đại lý phân phối chính thức các sản phẩm máy bơm nước Ebara tại Việt Nam với đầy đủ các dòng bơm chìm nước thải Ebara như:
Máy bơm nước thải DF
Máy bơm nước thải DL
Bơm chìm nước thải DML
Máy bơm chìm nước thải DS
Bơm nước thải DVS
Bơm nước thải DW VOX
Máy bơm chìm hút nước thải RIGHT
Máy bơm chìm hút nước thải Inox BEST
Tất cả các sản phẩm này đều đang có sẵn tại Thành Đạt – 34 đường Láng. Sau đây là bảng giá chi tiết mới nhất năm 2026 tại Thành Đạt – 34 đường Láng của các loại máy bơm nước thải Ebara thông dụng trên thị trường hiện nay để Quý khách tham khảo và lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mình nhất.
| STT | MODEL | GHI CHÚ | GIÁ THAM KHẢO CHƯA BAO GỒM KHỚP NỐI (CHƯA VAT) |
| DS (PUMP+ELBOW) | | | |
| 1 | 50DS 5.75 | LS 50 | 19,357,000 |
| 2 | 50DS 51.5 | LS 50 | 22,113,000 |
| 3 | 50DS 52.2 | LM 50 | 40,222,000 |
| 4 | 50DS 53.7 | LM 50 | 44,304,000 |
| 5 | 50DS 55.5 (DOL) | LM 50 | 67,275,000 |
| 6 | 50DS 57.5 (DOL) | LM 50 | 71,942,000 |
| 7 | 65DS 51.5 | LM 65 | 24,752,000 |
| 8 | 80DS 52.2 | LM 80 | 41,665,000 |
| 9 | 80DS 53.7 | LM 80 | 45,825,000 |
| 10 | 100DS 55.5 | LL 100 | 68,250,000 |
| 11 | 100DS 57.5 | LL 100 | 72,527,000 |
| DVS (PUMP+ELBOW) | | | 0 |
| 12 | 50DVS 5.75 | LS 50 | 16,848,000 |
| 13 | 50DVS 51.5 | LS 50 | 21,190,000 |
| 14 | 50DVS 55.5 (DOL) | LM 50 | 65,221,000 |
| 15 | 50DVS 57.5 (DOL) | LM 50 | 70,915,000 |
| 16 | 65DVS 5.75 | LM 65 | 20,475,000 |
| 17 | 65DVS 51.5 | LM 65 | 25,220,000 |
| 18 | 65DVS 52.2 | LM 65 | 35,139,000 |
| 19 | 65DVS 53.7 | LM 65 | 38,194,000 |
| 20 | 65DVS 55.5 (DOL) | LL 65 | 65,780,000 |
| 21 | 65DVS 57.5 (DOL) | LL 65 | 71,526,000 |
| 22 | 80DVS 5.75 | LM 65 | 21,086,000 |
| 23 | 80DVS 51.5 | LM 65 | 24,362,000 |
| 24 | 80DVS 52.2 | LM 65 | 35,555,000 |
| 25 | 80DVS 53.7 | LM 65 | 39,832,000 |
| 26 | 80DVS 55.5 | LL 65 | 66,326,000 |
| 27 | 80DVS 57.5 | LL 65 | 72,046,000 |
| DF (PUMP+ELBOW) | | | |
| 28 | 65DF 51.5 | LM 65 | 35,204,000 |
| 29 | 80DF 51.5 | LM 80 | 35,399,000 |
| 30 | 80DF 52.2 | LM 80 | 38,272,000 |
| 31 | 80DF 53.7 | LM 80 | 43,394,000 |
| 32 | 100DF 53.7 | LL 100 | 45,864,000 |
| 33 | 100DF 55.5 | LL 100 | 76,388,000 |
| 34 | 100DF 57.5 | LL 100 | 82,017,000 |
| DL (PUMP+ELBOW) | | | |
| 35 | 65DL 51.5 | LM 65 | 35,204,000 |
| 36 | 65DLD 55.5A | LL 65 | 116,350,000 |
| 37 | 65DLD 57.5A | LL 65 | 126,815,000 |
| 38 | 65DL 511A (SD) | LL 65 | 161,421,000 |
| 39 | 65DL 515A (SD) | LL 65 | 197,639,000 |
| 40 | 65DL 518A (SD) | LL 65 | 216,268,000 |
| 41 | 65DL 522A (SD) | LL 65 | 243,750,000 |
| 42 | 80DL 51.5 | LM 80 | 35,399,000 |
| 43 | 80DL 52.2 | LM 80 | 39,091,000 |
| 44 | 80DL 53.7 | LM 80 | 43,823,000 |
| 45 | 80DLC 55.5 | LL 80 | 73,619,000 |
| 46 | 80DLC 57.5 | LL 80 | 76,388,000 |
| 47 | 80DL 511A (SD) | LL 65 | 162,097,000 |
| 48 | 80DL 515A (SD) | LL 65 | 198,276,000 |
| 49 | 80DL 518A (SD) | LL 65 | 216,918,000 |
| 50 | 80DL 522A (SD) | LL 65 | 244,439,000 |
| 51 | 100DL 53.7 | LL 100 | 47,281,000 |
| 52 | 100DLC 55.5 | LL 80 | 74,009,000 |
| 53 | 100DLC 57.5 | LL 80 | 79,690,000 |
| 54 | 100DLB 55.5 | LL 100 | 76,284,000 |
| 55 | 100DLB 57.5 | LL 100 | 81,822,000 |
| 56 | 100DL 511 (SD) | LL 100 | 101,517,000 |
| 57 | 100DL 515 (SD) | LL 100 | 141,284,000 |
| 58 | 100DL 518.5 (SD) | LL 100 | 212,966,000 |
| 59 | 150DL 55.5 | LL 125 | 94,549,000 |
| 60 | 150DL 57.5 | LL 125 | 102,661,000 |
| 61 | 150DL 511 (SD) | LL 125 | 134,342,000 |
| 62 | 150DL 515 (SD) | LL 125 | 153,478,000 |
| 63 | 150DL 518.5 (SD) | LL 125 | 223,548,000 |
| 64 | 150DL 522 (SD) | LL 125 | 290,420,000 |
| 65 | 200DL 55.5 | LL 150 | 110,643,000 |
| 66 | 200DL 57.5 | LL 150 | 116,285,000 |
| 67 | 200DL 511 (SD) | LL 150 | 145,301,000 |
| 68 | 200DL 515 (SD) | LL 150 | 162,019,000 |
| 69 | 200DL 518 (SD) | LL 150 | 234,117,000 |
| 70 | 200DL 522 (SD) | LL 150 | 310,427,000 |
| 71 | 250DL 57.5 | LL 250 | 127,647,000 |
| 72 | 250DL 511 (SD) | LL 250 | 159,263,000 |
| 73 | 250DL 515 (SD) | LL 250 | 182,416,000 |
| 74 | 250DL 518.5 (SD) | LL 250 | 279,955,000 |
| 75 | 250DL 522 (SD) | LL 250 | 339,859,000 |
| 76 | 300DL 511 (SD) | LL 300 | 203,164,000 |
| 77 | 300DL 515 (SD) | LL 300 | 232,362,000 |
| 78 | 300DL 518.5 (SD) | LL 300 | 317,382,000 |
| 79 | 300DL 522 (SD) | LL 300 | 383,253,000 |
| DL 30/37/45 kW (PUMP+ELBOW+PUMP STAND) | | | |
| 80 | 150DL 530-C | LL 150 | 347,334,000 |
| 81 | 150DL 537-C | LL 150 | 419,692,000 |
| 82 | 150DL 545-C | LL 150 | 465,335,000 |
| 83 | 200DL 530-C | LL 150 (200) | 351,143,000 |
| 84 | 200DL 537-C | LL 150 (200) | 423,501,000 |
| 85 | 200DL 545-C | LL 150 (200) | 469,144,000 |
| 86 | 250DL 530-C | LL 300 (250) | 423,124,000 |
| 87 | 250DL 537-C | LL 300 (250) | 471,809,000 |
| 88 | 250DL 545-C | LL 300 (250) | 516,555,000 |
| 89 | 300DL 530-C | LL 300 | 426,036,000 |
| 90 | 300DL 537-C | LL 300 | 474,721,000 |
| 91 | 300DL 545-C | LL 300 | 519,467,000 |
| DML (PUMP+ELBOW) | | | |
| 92 | 80DML 52.2 | LM 80 | 52,286,000 |
| 93 | 80DML 53.7 (SD) | LM 80 | 58,552,000 |
| 94 | 80DML 55.5 (SD) | LL 100 | 77,480,000 |
| 95 | 80DML 57.5 (SD) | LL 100 | 83,356,000 |
| 96 | 80DML 511 (SD) | LL 100 | 105,313,000 |
| 97 | 80DML 515 (SD) | LL 100 | 114,439,000 |
| 98 | 80DML 522 (SD) | LL 100 | 165,893,000 |
| 99 | 100DML 52.2 | LL 80 | 54,080,000 |
| 100 | 100DML 53.7 (SD) | LL 80 | 59,163,000 |
| 101 | 100DML 55.5 (SD) | LL 100 | 77,571,000 |
| 102 | 100DML 57.5 (SD) | LL 100 | 83,447,000 |
| 103 | 100DML 511 (SD) | LL 100 | 105,404,000 |
| 104 | 100DML 515 (SD) | LL 100 | 114,634,000 |
| 105 | 100DML 522 (SD) | LL 100 | 166,010,000 |
| 106 | 150DML 55.5 (SD) | LL 100 | 81,848,000 |
| 107 | 150DML 57.5 (SD) | LL 100 | 87,698,000 |
| 108 | 150DML 511 (SD) | LL 100 | 109,655,000 |
| 109 | 150DML 515 (SD) | LL 100 | 118,833,000 |
| 110 | 150DML 522 (SD) | LL 100 | 170,261,000 |
Quý khách hàng xin lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi bất cứu thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Vì thế để nhận báo giá mới nhất tại thời điểm mua hàng, mọi người hãy liên hệ tới số Hotline 0913.985.808 để được tư vấn.
Máy Bơm Thành Đạt – Đơn vị cung cấp bơm nước thải Ebara uy tín
Kính thưa Quý khách, để có thể chọn mua được loại bơm nước thải Ebara chất lượng và phù hợp nhất, Quý khách hãy tìm đến các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp như Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Công Nghiệp Thành Đạt.
Công ty Thành Đạt chúng tôi là một trong những đơn vị uy tín, chuyên nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm máy bơm nước Ebara chất lượng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia, đảm bảo hàng mới 100% với giá cả phải chăng.

Với những nỗ lực không ngừng, công ty Thành Đạt chúng tôi nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Thành Đạt trong thời gian vừa qua. Cùng với đó là một đội nhân viên lành nghề, có chuyên môn cao, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách 24/7.
Đặc biệt đối với những đơn hàng lấy số lượng lớn, hay đối với các đại lý, chúng tôi có mức giá chiết khấu tốt nhất. Quý khách có nhu cầu mua bất kì sản phẩm máy bơm nước thải nào của Ebara thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được báo giá tốt nhất nhé
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT