Chuyển nhanh đến phần bạn cần xem
Do nhu cầu sử dụng các sản phẩm máy bơm nước ngày càng cao nên các hãng sản xuất đã cho ra thị trường nhiều model, chủng loại khác nhau. Trong số các sản phẩm máy bơm nước trên thị trường hiện nay, máy bơm trục đứng Ebara là dòng máy bơm được nhiều người quan tâm nhất.
Kính thưa Quý khách, khi mua máy bơm bên cạnh chất lượng thì giá cả là yếu tố quan trọng được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất. Việc giá cả có hợp lý,phù hợp với túi tiền người mua hay không sẽ quyết định người mua có đồng ý sử dụng sản phẩm hay không.

Trên thị trường hiện nay, bơm trục đứng Ebara đang được bán với nhiều mức giá khác nhau, giá cả khá là chênh lệch nhau, vì vậy, trong bài viết này, Thành Đạt sẽ chia sẻ chi tiết bảng bảng báo giá bơm trục đứng Ebara mới nhất 2021 nhằm giúp Quý khách nắm được giá cả trên thị trường và dễ dàng hơn khi chọn mua.
Bảng giá bơm trục đứng Ebara trên thị trường hiện nay
Để có thể giúp Quý khách chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cũng như nắm được mức giá bơm trục đứng Ebara hiện nay, dưới đây Thành Đạt sẽ cung cấp cho Quý khách một bảng báo giá chi tiết một số sản phẩm máy bơm trục đứng của Ebara hiện đang bán chạy trên thị trường.
Quý khách hàng lưu ý: Bảng giá trên đây chỉ là giá tham khảo và có thể thay đổi bất cứ khi nào mà không cần báo trước, do đó nếu Quý khách hàng đang có nhu cầu tìm mua một model bơm trục đứng Ebara nào, hãy gọi ngay tới số Hotline 0913.985.808 để được báo giá chính xác nhất.
Bảng giá bơm trục đứng Ebara EVMSG
STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
EVMSG1 |
1 | EVMSG1 2F5/0.37 | 24,310,000 |
2 | EVMSG1 3F5/0.37 | 25,020,000 |
3 | EVMSG1 4F5/0.37 | 25,300,000 |
4 | EVMSG1 5F5/0.37 | 26,300,000 |
5 | EVMSG1 6F5/0.37 | 26,910,000 |
6 | EVMSG1 7F5/0.37 | 27,600,000 |
7 | EVMSG1 8F5/0.37 | 28,260,000 |
8 | EVMSG1 9F5/0.55 | 30,110,000 |
9 | EVMSG1 10F5/0.55 | 30,600,000 |
10 | EVMSG1 11F5/0.55 | 31,570,000 |
11 | EVMSG1 12F5/0.55 | 32,850,000 |
12 | EVMSG1 13F5/0.55 | 35,070,000 |
13 | EVMSG1 14F5/0.75 | 36,750,000 |
14 | EVMSG1 16F5/0.75 | 38,670,000 |
15 | EVMSG1 18F5/1.1 | 41,320,000 |
16 | EVMSG1 20F5/1.1 | 42,950,000 |
17 | EVMSG1 22F5/1.1 | 45,100,000 |
18 | EVMSG1 24F5/1.1 | 46,050,000 |
19 | EVMSG1 26F5/1.1 | 47,870,000 |
20 | EVMSG1 27F5/1.5 | 53,780,000 |
21 | EVMSG1 29F5/1.5 | 55,460,000 |
22 | EVMSG1 32F5/1.5 | 58,180,000 |
23 | EVMSG1 34F5/1.5 | 59,410,000 |
24 | EVMSG1 37F5/1.5 | 62,580,000 |
25 | EVMSG1 39F5/2.2 | 66,410,000 |
EVMSG3 |
26 | EVMSG3 2F5/0.37 | 24,120,000 |
27 | EVMSG3 3F5/0.37 | 24,670,000 |
28 | EVMSG3 4F5/0.37 | 25,070,000 |
29 | EVMSG3 5F5/0.55 | 26,890,000 |
30 | EVMSG3 6F5/0.55 | 27,480,000 |
31 | EVMSG3 7F5/0.75 | 29,540,000 |
32 | EVMSG3 8F5/0.75 | 30,290,000 |
33 | EVMSG3 9F5/1.1 | 31,930,000 |
34 | EVMSG3 10F5/1.1 | 32,520,000 |
35 | EVMSG3 11F5/1.1 | 33,610,000 |
36 | EVMSG3 12F5/1.1 | 34,740,000 |
37 | EVMSG3 13F5/1.5 | 38,930,000 |
38 | EVMSG3 14F5/1.5 | 39,120,000 |
39 | EVMSG3 15F5/1.5 | 40,230,000 |
40 | EVMSG3 16F5/1.5 | 41,060,000 |
41 | EVMSG3 17F5/2.2 | 42,640,000 |
42 | EVMSG3 19F5/2.2 | 44,410,000 |
43 | EVMSG3 21F5/2.2 | 46,470,000 |
44 | EVMSG3 23F5/2.2 | 48,390,000 |
45 | EVMSG3 24F5/2.2 | 49,240,000 |
46 | EVMSG3 25F5/3.0 | 57,230,000 |
47 | EVMSG3 27F5/3.0 | 59,290,000 |
48 | EVMSG3 29F5/3.0 | 61,060,000 |
49 | EVMSG3 31F5/3.0 | 62,740,000 |
50 | EVMSG3 33F5/3.0 | 63,970,000 |
EVMSG5 |
51 | EVMSG5 2F5/0.37 | 24,480,000 |
52 | EVMSG5 3F5/0.55 | 25,940,000 |
53 | EVMSG5 4F5/0.75 | 28,000,000 |
54 | EVMSG5 5F5/1.1 | 29,560,000 |
55 | EVMSG5 6F5/1.5 | 32,380,000 |
56 | EVMSG5 7F5/1.5 | 33,510,000 |
57 | EVMSG5 8F5/2.2 | 35,050,000 |
58 | EVMSG5 9F5/2.2 | 36,230,000 |
59 | EVMSG5 10F5/2.2 | 36,560,000 |
60 | EVMSG5 11F5/2.2 | 39,310,000 |
61 | EVMSG5 12F5/3.0 | 45,340,000 |
62 | EVMSG5 13F5/3.0 | 46,260,000 |
63 | EVMSG5 14F5/3.0 | 48,340,000 |
64 | EVMSG5 15F5/3.0 | 50,110,000 |
65 | EVMSG5 17F5/4.0 | 54,230,000 |
66 | EVMSG5 19F5/4.0 | 58,720,000 |
67 | EVMSG5 20F5/4.0 | 59,170,000 |
68 | EVMSG5 23F5/5.5 | 71,560,000 |
69 | EVMSG5 25F5/5.5 | 73,500,000 |
70 | EVMSG5 27F5/5.5 | 77,810,000 |
EVMSG10 |
71 | EVMSG10 2F5/0.75 | 31,500,000 |
72 | EVMSG10 3F5/1.5 | 34,290,000 |
73 | EVMSG10 4F5/2.2 | 36,090,000 |
74 | EVMSG10 5F5/2.2 | 37,440,000 |
75 | EVMSG10 6F5/2.2 | 38,080,000 |
76 | EVMSG10 7F5/3.0 | 45,760,000 |
77 | EVMSG10 8F5/3.0 | 45,900,000 |
78 | EVMSG10 9F5/4.0 | 51,340,000 |
79 | EVMSG10 10F5/4.0 | 51,770,000 |
80 | EVMSG10 11F5/4.0 | 53,710,000 |
81 | EVMSG10 12F5/5.5 | 68,420,000 |
82 | EVMSG10 14F5/5.5 | 71,110,000 |
83 | EVMSG10 15F5/5.5 | 71,850,000 |
84 | EVMSG10 16F5/7.5 | 77,050,000 |
85 | EVMSG10 18F5/7.5 | 79,410,000 |
86 | EVMSG10 19F5/7.5 | 80,220,000 |
87 | EVMSG10 21F5/7.5 | 82,350,000 |
88 | EVMSG10 22F5/11 | 98,100,000 |
89 | EVMSG10 23F5/11 | 100,890,000 |
EVMSG15 |
90 | EVMSG15 1F5/1.1 | 32,070,000 |
91 | EVMSG15 2F5/2.2 | 35,280,000 |
92 | EVMSG15 3F5/3.0 | 42,430,000 |
93 | EVMSG15 4F5/4.0 | 47,390,000 |
94 | EVMSG15 5F5/5.5 | 59,530,000 |
95 | EVMSG15 6F5/5.5 | 60,680,000 |
96 | EVMSG15 7F5/7.5 | 67,940,000 |
97 | EVMSG15 8F5/7.5 | 69,390,000 |
98 | EVMSG15 9F5/11 | 85,040,000 |
99 | EVMSG15 10F5/11 | 86,510,000 |
100 | EVMSG15 11F5/11 | 89,020,000 |
101 | EVMSG15 12F5/11 | 91,240,000 |
102 | EVMSG15 13F5/11 | 92,970,000 |
103 | EVMSG15 15F5/15 | 134,520,000 |
104 | EVMSG15 17F5/15 | 139,080,000 |
EVMSG20 |
105 | EVMSG20 1F5/1.1 | 32,090,000 |
106 | EVMSG20 2F5/3.0 | 40,910,000 |
107 | EVMSG20 3F5/4.0 | 45,240,000 |
108 | EVMSG20 4F5/5.5 | 56,880,000 |
109 | EVMSG20 5F5/7.5 | 62,060,000 |
110 | EVMSG20 6F5/7.5 | 63,290,000 |
111 | EVMSG20 7F5/11 | 81,850,000 |
112 | EVMSG20 8F5/11 | 83,600,000 |
113 | EVMSG20 9F5/11 | 85,350,000 |
114 | EVMSG20 10F5/11 | 88,500,000 |
115 | EVMSG20 11F5/15 | 128,980,000 |
116 | EVMSG20 12F5/15 | 130,140,000 |
117 | EVMSG20 13F5/15 | 132,010,000 |
118 | EVMSG20 14F5/18.5 | 150,130,000 |
119 | EVMSG20 15F5/18.5 | 151,330,000 |
120 | EVMSG20 16F5/18.5 | 152,630,000 |
Bảng giá bơm trục đứng Ebara EVMS
STT | MODEL | GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) |
EVMS1 |
1 | EVMS1 2F5/0.37 | 27,390,000 |
2 | EVMS1 3F5/0.37 | 28,140,000 |
3 | EVMS1 4F5/0.37 | 28,360,000 |
4 | EVMS1 5F5/0.37 | 29,370,000 |
5 | EVMS1 6F5/0.37 | 30,010,000 |
6 | EVMS1 7F5/0.37 | 30,700,000 |
7 | EVMS1 8F5/0.37 | 31,430,000 |
8 | EVMS1 9F5/0.55 | 33,270,000 |
9 | EVMS1 10F5/0.55 | 33,650,000 |
10 | EVMS1 11F5/0.55 | 34,740,000 |
11 | EVMS1 12F5/0.55 | 36,040,000 |
12 | EVMS1 13F5/0.55 | 38,240,000 |
13 | EVMS1 14F5/0.75 | 39,020,000 |
14 | EVMS1 16F5/0.75 | 40,910,000 |
15 | EVMS1 18F5/1.1 | 43,610,000 |
16 | EVMS1 20F5/1.1 | 45,240,000 |
17 | EVMS1 22F5/1.1 | 47,320,000 |
18 | EVMS1 24F5/1.1 | 48,360,000 |
19 | EVMS1 26F5/1.1 | 50,160,000 |
20 | EVMS1 27F5/1.5 | 56,070,000 |
21 | EVMS1 29F5/1.5 | 57,850,000 |
22 | EVMS1 32F5/1.5 | 60,450,000 |
23 | EVMS1 34F5/1.5 | 61,750,000 |
24 | EVMS1 37F5/1.5 | 64,750,000 |
25 | EVMS1 39F5/2.2 | 68,750,000 |
EVMS3 |
26 | EVMS3 2F5/0.37 | 27,220,000 |
27 | EVMS3 3F5/0.37 | 27,840,000 |
28 | EVMS3 4F5/0.37 | 28,190,000 |
29 | EVMS3 5F5/0.55 | 29,960,000 |
30 | EVMS3 6F5/0.55 | 30,600,000 |
31 | EVMS3 7F5/0.75 | 31,950,000 |
32 | EVMS3 8F5/0.75 | 32,590,000 |
33 | EVMS3 9F5/1.1 | 34,270,000 |
34 | EVMS3 10F5/1.1 | 34,840,000 |
35 | EVMS3 11F5/1.1 | 35,950,000 |
36 | EVMS3 12F5/1.1 | 37,130,000 |
37 | EVMS3 13F5/1.5 | 41,270,000 |
38 | EVMS3 14F5/1.5 | 41,340,000 |
39 | EVMS3 15F5/1.5 | 42,520,000 |
40 | EVMS3 16F5/1.5 | 43,370,000 |
41 | EVMS3 17F5/2.2 | 44,890,000 |
42 | EVMS3 19F5/2.2 | 46,680,000 |
43 | EVMS3 21F5/2.2 | 48,790,000 |
44 | EVMS3 23F5/2.2 | 50,750,000 |
45 | EVMS3 24F5/2.2 | 51,630,000 |
46 | EVMS3 25F5/3.0 | 59,600,000 |
47 | EVMS3 27F5/3.0 | 61,610,000 |
48 | EVMS3 29F5/3.0 | 63,430,000 |
49 | EVMS3 31F5/3.0 | 65,010,000 |
50 | EVMS3 33F5/3.0 | 66,290,000 |
EVMS5 |
51 | EVMS5 2F5/0.37 | 27,080,000 |
52 | EVMS5 3F5/0.55 | 28,640,000 |
53 | EVMS5 4F5/0.75 | 29,730,000 |
54 | EVMS5 5F5/1.1 | 31,290,000 |
55 | EVMS5 6F5/1.5 | 34,100,000 |
56 | EVMS5 7F5/1.5 | 35,260,000 |
57 | EVMS5 8F5/2.2 | 36,700,000 |
58 | EVMS5 9F5/2.2 | 38,030,000 |
59 | EVMS5 10F5/2.2 | 38,380,000 |
60 | EVMS5 11F5/2.2 | 40,960,000 |
61 | EVMS5 12F5/3.0 | 46,940,000 |
62 | EVMS5 13F5/3.0 | 47,910,000 |
63 | EVMS5 14F5/3.0 | 49,070,000 |
64 | EVMS5 15F5/3.0 | 50,820,000 |
65 | EVMS5 17F5/4.0 | 55,980,000 |
66 | EVMS5 19F5/4.0 | 60,400,000 |
67 | EVMS5 20F5/4.0 | 60,830,000 |
68 | EVMS5 23F5/5.5 | 73,410,000 |
69 | EVMS5 25F5/5.5 | 75,250,000 |
70 | EVMS5 27F5/5.5 | 79,530,000 |
EVMS10 |
71 | EVMS10 2F5/0.75 | 33,490,000 |
72 | EVMS10 3F5/1.5 | 36,300,000 |
73 | EVMS10 4F5/2.2 | 38,080,000 |
74 | EVMS10 5F5/2.2 | 39,420,000 |
75 | EVMS10 6F5/2.2 | 40,060,000 |
76 | EVMS10 7F5/3.0 | 46,850,000 |
77 | EVMS10 8F5/3.0 | 46,920,000 |
78 | EVMS10 9F5/4.0 | 53,310,000 |
79 | EVMS10 10F5/4.0 | 53,710,000 |
80 | EVMS10 11F5/4.0 | 55,620,000 |
81 | EVMS10 12F5/5.5 | 70,450,000 |
82 | EVMS10 14F5/5.5 | 73,030,000 |
83 | EVMS10 15F5/5.5 | 73,740,000 |
84 | EVMS10 16F5/7.5 | 78,940,000 |
85 | EVMS10 18F5/7.5 | 81,920,000 |
86 | EVMS10 19F5/7.5 | 82,060,000 |
87 | EVMS10 21F5/7.5 | 84,240,000 |
88 | EVMS10 22F5/11 | 100,060,000 |
89 | EVMS10 23F5/11 | 102,800,000 |
EVMS15 |
90 | EVMS15 1F5/1.1 | 33,960,000 |
91 | EVMS15 2F5/2.2 | 37,180,000 |
92 | EVMS15 3F5/3.0 | 43,400,000 |
93 | EVMS15 4F5/4.0 | 48,320,000 |
94 | EVMS15 5F5/5.5 | 61,370,000 |
95 | EVMS15 6F5/5.5 | 62,580,000 |
96 | EVMS15 7F5/7.5 | 69,840,000 |
97 | EVMS15 8F5/7.5 | 71,230,000 |
98 | EVMS15 9F5/11 | 86,960,000 |
99 | EVMS15 10F5/11 | 88,450,000 |
100 | EVMS15 11F5/11 | 90,930,000 |
101 | EVMS15 12F5/11 | 93,200,000 |
102 | EVMS15 13F5/11 | 94,830,000 |
103 | EVMS15 15F5/15 | 138,440,000 |
104 | EVMS15 17F5/15 | 143,080,000 |
EVMS20 |
105 | EVMS20 1F5/1.1 | 33,980,000 |
106 | EVMS20 2F5/3.0 | 41,880,000 |
107 | EVMS20 3F5/4.0 | 48,080,000 |
108 | EVMS20 4F5/5.5 | 58,790,000 |
109 | EVMS20 5F5/7.5 | 63,950,000 |
110 | EVMS20 6F5/7.5 | 65,200,000 |
111 | EVMS20 7F5/11 | 83,790,000 |
112 | EVMS20 8F5/11 | 85,420,000 |
113 | EVMS20 9F5/11 | 87,190,000 |
114 | EVMS20 10F5/11 | 90,390,000 |
115 | EVMS20 11F5/15 | 133,050,000 |
116 | EVMS20 12F5/15 | 134,350,000 |
117 | EVMS20 13F5/15 | 136,200,000 |
118 | EVMS20 14F5/18.5 | 154,240,000 |
119 | EVMS20 15F5/18.5 | 155,350,000 |
120 | EVMS20 16F5/18.5 | 156,680,000 |
Đôi nét về dòng máy bơm trục đứng Ebara đến từ Italia
Bơm trục đứng Ebara là dòng máy bơm nước ly tâm trục đứng cao cấp được thiết kế hiện đại, chắc chắn sở hữu cột áp cao vượt trội đem đến hiệu quả sử dụng cao.
Đây là một sản phẩm máy bơm thương hiệu Nhật Bản đến từ Italia, được Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Công Nghiệp Thành Đạt nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với 2 dòng chủ đạo là bơm trục đứng EVMSG và bơm trục đứng CVM.
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được chế tạo nên từ những vật liệu tốt nhất, chúng tôi tin chắc bơm trục đứng Ebara là dòng máy bơm mà Quý khách không nên bỏ qua khi có nhu cầu máy bơm nước.
Địa chỉ mua bơm trục đứng Ebara chính hãng
Kính thưa Quý khách, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Công Nghiệp Thành Đạt là đơn vị cung cấp máy bơm nước lớn, nên Thành Đạt có khả năng đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
Đến với Thành Đạt, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng tuyệt đối về sản phẩm máy bơm nước đang được bày bán tại Thành Đạt – 34 đường Láng cũng như chế độ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo.
Nếu quý khách đang cần một chiếc máy bơm trục đứng Ebara cho mình, hãy đừng quên liên hệ hoặc ghé qua các cửa hàng thuộc hệ thống máy bơm nước Thành Đạt trên toàn quốc để được tư vấn và mua máy bơm chính hãng với giá tốt nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT