Chuyển nhanh đến phần bạn cần xem
- 1 Bảng báo giá máy bơm Pentax 2026 nhập khẩu Italy
- 1.1 Bảng báo giá máy bơm Pentax 2026
- 1.2 Giá bơm đầu Inox 304 Pentax 1F-3F – 50Hz
- 1.3 Báo giá máy bơm dân dụng 1F-3F – 50Hz
- 1.4 Báo giá bơm lưu lượng Pentax 1F-3F – 50Hz
- 1.5 Bảng giá bơm áp lực Pentax 3F – 50Hz
- 1.6 Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Phíp) 3F – 50Hz
- 1.7 Bảng giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Inox 304) 3F – 50Hz
- 1.8 Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Phíp) 3F – 50Hz
- 1.9 Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C
- 1.10 Giá bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Thân inox 304, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C
- 1.11 Bảng giá bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F – 50Hz
- 1.12 Bảng giá bơm chìm nước sạch (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F/3F – 50Hz
- 1.13 Bảng giá bơm nước thải (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F – 50Hz
- 1.14 Giá bơm nước thải (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz
- 1.15 Bảng giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz
- 1.16 Giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz
- 1.17 Bảng giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng inox và cánh bơm là đồng ) 1F-3F – 50Hz
- 1.18 Giá máy bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F – 50Hz Không bao gồm coupling
- 1.19 Bảng giá bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F – 50Hz Không bao gồm coupling
- 1.20 Giá bơm nước thải dân dụng – công nghiệp cánh cắt (vỏ gang) 1F 3F – 50Hz Không bao gồm coupling
- 1.21 Giá bơm công nghiệp Pentax CM
- 1.22 Giá bơm ly tâm CMS (Buồng bơm và cánh bơm bằng Inox 304)
- 1.23 Giá đầu bơm Pentax
- 1.24 Bảng giá bơm giếng khoan Pentax
- 1.25 Giới thiệu đôi nét về máy bơm nước Pentax nhập khẩu Italia
- 2 Vì sao nên chọn mua máy bơm nước Pentax tại Thành Đạt – 34 đường Láng
Giá máy bơm Pentax – Máy bơm nước hiện đang được phân phối trên thị trường với nhiều thương hiệu khác nhau. Trong số các sản phẩm máy bơm trên thị trường thì máy bơm Pentax đang là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất. Dưới đây là bảng báo giá máy bơm Pentax mới nhất 2026 đã được Công ty Máy Bơm Thành Đạt chúng tôi tổng hợp lại và gửi tới Quý khách hàng để mọi người cùng tham khảo.
Bảng báo giá máy bơm Pentax 2026
| STT | Model | HP | Q(m3/h) | H(m) | Bảng giá bơm Pentax 2026 (Tham khảo) |
Giá bơm đầu Inox 304 Pentax 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 1 | INOX100N/60 | 1 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 10,790,000 |
| 2 | INOX100N/62 | 1 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 11,661,000 |
| 3 | INOXT100N/62 | 1 | 0.6 – 3.8 | 42.3 – 21 | 11,661,000 |
| 4 | MPXT 120/5 | 1.2 | 0.6 – 4.8 | 51 – 21 | 11,960,000 |
Báo giá máy bơm dân dụng 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 5 | CR 102/00 | 1 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 8,554,000 |
| 6 | CR 102/01 | 1 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 9,035,000 |
| 7 | CRT 102/00 | 1 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 8,554,000 |
| 8 | CRT 102/01 | 1 | 3 – 16.8 | 19.8 – 10.5 | 9,035,000 |
| 9 | CP 45 | 0.5 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 5,434,000 |
| 10 | CP 75 | 1 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 6,955,000 |
| 11 | MD 100 | 1 | 0.3 – 2.7 | 53 – 9 | 9,789,000 |
| 12 | MDT 100 | 1 | 0.3 – 2.7 | 53 – 9 | 9,789,000 |
| 13 | CM 50 | 0.5 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 6,695,000 |
| 14 | CMT 50 | 0.5 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 6,695,000 |
| 15 | CM 50/01 | 0.5 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 7,007,000 |
| 16 | CM 75/60 | 0.8 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 7,007,000 |
| 17 | CM 75/61 | 0.8 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 8,177,000 |
| 18 | CM 100/60 | 1 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 7,605,000 |
| 19 | CMT 100/60 | 1 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 7,605,000 |
| 20 | CM 100/61 | 1 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 8,658,000 |
| 21 | CM 164 | 2 | 1.2 – 6.6 | 39.1 – 27.2 | 13,312,000 |
| 22 | CMT 164 | 2 | 1.2 – 6.6 | 39.1 – 27.2 | 12,935,000 |
| 23 | CM 214 | 2.5 | 1.2 – 7.2 | 45.9 – 35.5 | 13,689,000 |
| 24 | CMT 214 | 2.5 | 1.2 – 7.2 | 45.9 – 35.5 | 13,052,000 |
| 25 | CM 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 52.7- 39.2 | 21,931,000 |
| 26 | CMT 314 | 3 | 1.2 – 7.8 | 52.7- 39.2 | 13,754,000 |
| 27 | CMT 550 | 5.5 | 3.0 – 21 | 54.1 – 38.4 | 30,212,000 |
| 28 | Aquadomus | 1.1 | 1.5 – 5.4 | 55 – 10 | 42,198,000 |
| 29 | CAB 150 | 2 | 1.2 – 5.4 | 57.2 – 30.8 | 17,147,000 |
| 30 | CAB 200 | 2.5 | 1.2 – 6.6 | 60 – 38.7 | 17,316,000 |
| 31 | CABT 200 | 2.5 | 1.2 – 6.6 | 60 – 38.7 | 17,238,000 |
| 32 | CAB 300 | 3 | 1.2 – 7.8 | 65.6 – 40.2 | 22,633,000 |
| 33 | CABT 300 | 3 | 1.2 – 7.8 | 65.6 – 40.2 | 17,407,000 |
| 34 | MB 200 | 2.5 | 2.4 – 12 | 45.6 – 25.8 | 14,001,000 |
| 35 | MBT 200 | 2.5 | 2.4 – 12 | 45.6 – 25.8 | 13,767,000 |
| 36 | MB 300 | 3 | 2.4 – 12 | 49.4 – 31.1 | 19,422,000 |
| 37 | MBT 300 | 3 | 2.4 – 12 | 49.4 – 31.1 | 13,871,000 |
| 38 | CAM 75N/60 | 0.8 | 0.6 – 3.3 | 40.5 – 19.7 | 7,566,000 |
| 39 | CAM 100N/60 | 1 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 7,982,000 |
| 40 | CAMT 100N/60 | 1 | 0.6 – 4.2 | 44.3 – 20 | 7,982,000 |
| 41 | CAM 150 | 2 | 1.2 – 7.2 | 48.9 – 26.8 | 14,391,000 |
| 42 | CAM 200 | 2.5 | 1.2 – 7.2 | 56.8 – 34.8 | 15,288,000 |
| 43 | CAMT 200 | 2.5 | 1.2 – 7.2 | 56.8 – 34.8 | 15,431,000 |
| 44 | PM 45 | 0.5 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 5,330,000 |
| 45 | PM 45A | 0.5 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 6,214,000 |
| 46 | PM 80 | 1 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 7,085,000 |
| 47 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 9,321,000 |
Báo giá bơm lưu lượng Pentax 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 48 | CH 160 | 2 | 6 – 27 | 24.6 – 9.0 | 16,211,000 |
| 49 | CHT 160 | 2 | 6 – 27 | 24.6 – 9.0 | 16,068,000 |
| 50 | CH 210 | 2.5 | 6 – 27 | 28 – 13 | 18,954,000 |
| 51 | CHT 210 | 2.5 | 6 – 27 | 28 – 13 | 16,016,000 |
| 52 | CH 310 | 3 | 6 – 27 | 31.2 – 16.6 | 27,287,000 |
| 53 | CHT 310 | 3 | 6 – 27 | 31.2 – 16.6 | 16,354,000 |
| 54 | CHT 400 | 4 | 6 – 39 | 30.8 – 13.6 | 28,834,000 |
| 55 | CHT 550 | 5.5 | 6 – 39 | 37.8 – 20.7 | 32,136,000 |
| 56 | CST 100/2 | 1 | 6 – 27 | 12.2 – 5.5 | 9,503,000 |
| 57 | CS 200/3 | 2 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 22,828,000 |
| 58 | CST 200/3 | 2 | 18 – 54 | 13 – 5.3 | 21,463,000 |
| 59 | CS 300/3 | 3 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 28,886,000 |
| 60 | CST 300/3 | 3 | 18 – 60 | 16.8 – 8.2 | 27,001,000 |
| 61 | CST 400/3 | 4 | 18 – 60 | 20.3 – 13.1 | 27,976,000 |
| 62 | CST 550/4 | 5.5 | 36 – 96 | 18.3 – 11.1 | 30,823,000 |
| 63 | CST 750/4 | 7.5 | 36 – 132 | 20.6 – 9.9 | 40,612,000 |
| 64 | CST 1000/4 | 10 | 36 – 144 | 25.3 – 12.2 | 41,977,000 |
Bảng giá bơm áp lực Pentax 3F – 50Hz | | | | | |
| 65 | CBT 210 | 2.5 | 0.6 – 8.4 | 54.4 – 32.4 | 15,184,000 |
| 66 | CBT 310 | 3 | 0.6 – 9 | 60.9 – 35.2 | 15,418,000 |
| 67 | CBT 400 | 4 | 1.5 – 12 | 63.1 – 43.9 | 30,706,000 |
| 68 | CBT 600 | 5.5 | 1.5 – 13.5 | 76.4 – 53.4 | 33,748,000 |
| 69 | CBT 800 | 7.5 | 6 – 27 | 68.5 – 38.2 | 57,473,000 |
| 70 | CBT 1000 | 10 | 6 – 30 | 80.4 – 43.7 | 62,205,000 |
| 71 | CBT 1500 | 15 | 6 – 33 | 97.8 – 54 | 70,265,000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Phíp) 3F – 50Hz | | | | | |
| 72 | U5V-200/7 | 2 | 1.8 – 7.2 | 77.1 – 35.8 | 21,060,000 |
| 73 | U5V-200/7T | 2 | 1.8 – 7.2 | 77.1 – 35.8 | 21,411,000 |
| 74 | U5V-300/10T | 3 | 1.8 – 7.2 | 110.6 – 50.7 | 25,220,000 |
| 75 | U7V-300/6T | 3 | 2.4 – 8.4 | 75.1 – 48.2 | 23,153,000 |
| 76 | U7V-350/ 7T | 3.5 | 2.4 – 8.4 | 88 – 56.2 | 25,779,000 |
| 77 | U7V-400/8T | 4 | 2.4 – 8.4 | 101 – 62.4 | 30,485,000 |
| 78 | U7V-550/10T | 5.5 | 2.4 – 8.4 | 128 – 83 | 39,195,000 |
| 79 | U9V-550/10T | 5.5 | 3.6 – 13.2 | 111.6 – 51.2 | 39,065,000 |
| 80 | U18V-550/6T | 5.5 | 6 – 24 | 69.7 – 29.4 | 35,061,000 |
| 81 | U18V-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 94.2 – 41.1 | 50,193,000 |
| 82 | U18V-900/9T | 10 | 6 – 24 | 106.9 – 47.8 | 54,353,000 |
Bảng giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Inox 304) 3F – 50Hz | | | | | |
| 83 | U7SV-300/6T | 3 | 2.4 – 9.6 | 69.9 – 39.3 | 36,660,000 |
| 84 | U7SV-400/8T | 4 | 2.4 – 9.6 | 94.3 – 52.6 | 47,931,000 |
| 85 | U7SV-550/10T | 5.5 | 2.4 – 9.6 | 119.6 – 70.4 | 55,445,000 |
| 86 | U18SV-750/8T | 7.5 | 6 – 24 | 90.6 – 41.4 | 76,115,000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang, Cánh Phíp) 3F – 50Hz | | | | | |
| 87 | U18LG-920/10T | 10 | 6 – 22.8 | 116.8 – 60.1 | 68,497,000 |
| 88 | U18LG-1000/11T | 10 | 6 – 22.8 | 128.9 – 63.4 | 72,735,000 |
Giá bơm trục đứng đa tầng cánh (Thân Gang , Cánh Inox 304) 3F – 50Hz <=110 độ C | | | | | |
| 89 | U3SLG-350/ 14T | 3 | 0.6 – 4.8 | 150.9 – 58.2 | 75,153,000 |
| 90 | U3SLG-380/16T | 4 | 0.6 – 4.8 | 173.2 – 67 | 75,218,000 |
| 91 | U3SLG-400/ 18T | 4 | 0.6 – 4.8 | 195.1 – 75.3 | 80,197,000 |
| 92 | U3SLG-450/ 20T | 4 | 0.6 – 4.8 | 211.9 – 81 | 82,810,000 |
| 93 | U5SLG-400/14T | 4 | 1.8 – 7.2 | 150.7 – 79 | 73,554,000 |
| 94 | U5SLG-450/ 16T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 173.2 – 93.6 | 78,208,000 |
| 95 | U5SLG-550/ 18T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 103.2 | 82,095,000 |
| 96 | U5SLG-600/ 20T | 5.5 | 1.8 – 7.2 | 215.5 – 114.5 | 85,293,000 |
| 97 | U7SLG-750/12T | 7.5 | 2.4 – 9.6 | 143.7 – 87 | 82,121,000 |
| 98 | U7SLG-800/14T | 7.5 | 2.4 – 9.6 | 167.3 – 100.3 | 84,630,000 |
| 99 | U7SLG-900/16T | 7.5 | 2.4 – 9.6 | 191.2 – 111.1 | 90,896,000 |
| 100 | U7SLG-950/18T | 10 | 2.4 – 9.6 | 215.7 – 132.3 | 98,267,000 |
| 101 | U7SLG-1000/20T | 10 | 2.4 – 9.6 | 240.2 – 147.7 | 100,802,000 |
| 102 | U9SLG-750/12T | 7.5 | 3.6 – 13.2 | 133.2 – 62.7 | 85,683,000 |
| 103 | U9SLG-800/14T | 7.5 | 3.6 – 13.2 | 155.7 – 74.6 | 90,961,000 |
| 104 | U9SLG-900/16T | 10 | 3.6 – 13.2 | 177.6 – 83.9 | 95,368,000 |
| 105 | U9SLG-950/18T | 10 | 3.6 – 13.2 | 201.6 – 96 | 103,350,000 |
| 106 | U9SLG-1000/20T | 10 | 3.6 – 13.2 | 223.1 – 107 | 106,509,000 |
Giá bơm trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Thân inox 304, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C | | | | | |
| 107 | U3S-50/2T | 0.5 | 0.6 – 4.8 | 20.9 – 5.8 | 10,374,000 |
| 108 | U3S-90/4T | 0.9 | 0.6 – 4.8 | 42.8 – 13.9 | 15,106,000 |
| 109 | U3S-100/5 | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 17,238,000 |
| 110 | U3S-100/5T | 1 | 0.6 – 4.8 | 53.5 – 17.7 | 17,316,000 |
| 111 | U5S-120/4 | 1.2 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 19,513,000 |
| 112 | U5S-120/4T | 1.2 | 1.8 – 8.4 | 42.2 – 10.4 | 19,513,000 |
| 113 | U5S-150/5 | 1.5 | 1.8 – 8.4 | 52.8 – 16.4 | 21,983,000 |
| 114 | U5S-150/5T | 1.5 | 1.8 – 8.4 | 52.8 – 16.4 | 21,801,000 |
| 115 | U5S-180/6 | 2 | 1.8 – 8.4 | 63.3 – 20.4 | 24,375,000 |
| 116 | U5S-180/6T | 2 | 1.8 – 8.4 | 63.3 – 20.4 | 23,439,000 |
| 117 | U5S-200/7 | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.5 – 22.4 | 27,963,000 |
| 118 | U5S-200/7T | 2 | 1.8 – 8.4 | 73.5 – 22.4 | 27,118,000 |
| 119 | U7S-120/3 | 1.2 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 15,522,000 |
| 120 | U7S-120/3T | 1.2 | 2.4 – 10.8 | 33.9 – 10 | 15,522,000 |
| 121 | U7S-300/6T | 3 | 2.4 – 9.6 | 69.9 – 39.3 | 23,790,000 |
| 122 | U9S-150/3 | 1.5 | 3.6 – 13.2 | 32.8 – 15.2 | 25,337,000 |
| 123 | U9S-150/3T | 1.5 | 3.6 – 13.2 | 32.8 – 15.2 | 24,895,000 |
| 124 | U18S-400/4T | 4 | 6 – 24 | 44.2 – 19 | 32,890,000 |
Bảng giá bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang, motor IE3) 3F – 50Hz | | | | | |
| MSV | | | | | |
| 125 | MSVA-3/5.5 | 7.5 | 6.0 – 24 | 86.3 – 43.2 | 112,437,000 |
| 126 | MSVA-4/7.5 | 10 | 6.0 – 24 | 116.7 – 59.7 | 129,909,000 |
| 127 | MSVA-5/9.2 | 12.5 | 6.0 – 24 | 145.9 – 73.8 | 168,467,000 |
| 128 | MSVA-6/11 | 15 | 6.0 – 24 | 174.2 – 88 | 177,502,000 |
| 129 | MSVB-2/7.5 | 10 | 12.0 – 39 | 72.7 – 38.6 | 109,356,000 |
| 130 | MSVB-3R/9.2 | 12.5 | 12.0 – 39 | 98.9 – 42.4 | 155,012,000 |
| 131 | MSVB-3/11 | 15 | 12.0 – 39 | 109.2 – 59.3 | 155,506,000 |
| 132 | MSVC-2R1/11 | 15 | 18 – 57 | 79.5 – 41.8 | 150,124,000 |
| 133 | 4MSVA-8/2,2 | 3 | 3 – 13.5 | 55.7 – 16.2 | 156,546,000 |
| 134 | 4MSVB-4/2,2 | 3 | 6 – 22.5 | 34.8 – 11.6 | 120,822,000 |
| 135 | 4MSVB-5/2,2 | 3 | 6 – 22.5 | 43.5 – 14.6 | 132,418,000 |
| 136 | 4MSVB-6/3 | 4 | 6 – 22.5 | 52.2 – 17.2 | 146,458,000 |
| 137 | 4MSVB-8/4 | 5.5 | 6 – 22.5 | 69.6 – 23 | 183,690,000 |
| 138 | 4MSVC-3/2,2 | 3 | 9.0 – 33 | 30.7 -12.3 | 128,427,000 |
| 139 | 4MSVC-4/3 | 4 | 9.0 – 33 | 41 – 16.4 | 145,652,000 |
| 140 | 4MSVC-5/4 | 5.5 | 9.0 – 33 | 51.3 – 21 | 169,247,000 |
| 141 | 4MSVC-6/5,5 | 7.5 | 9.0 – 33 | 61.7 – 24.6 | 194,961,000 |
| 142 | 4MSVD-2/2,2 | 3 | 13.5 – 45 | 18.7 – 7.6 | 113,477,000 |
| 143 | 4MSVD-3/3 | 4 | 13.5 – 45 | 27.7 – 14.2 | 130,715,000 |
| 144 | 4MSVD-4/4 | 5.5 | 13.5 – 45 | 36.8 – 19.2 | 153,699,000 |
| 145 | 4MSVD-5/5,5 | 7.5 | 13.5 – 48 | 46.3 – 22 | 178,295,000 |
| 146 | 4MSVD-6/7,5 | 10 | 13.5 – 48 | 55.5 – 26 | 200,356,000 |
| MSH | | | | | |
| 147 | MSHA-3/5.5 | 7.5 | 6.0 – 24 | 86.3 – 43.2 | 111,605,000 |
| 148 | MSHA-4/7.5 | 10 | 6.0 – 24 | 116.7 – 59.7 | 129,090,000 |
| 149 | MSHA-5/9.2 | 12.5 | 6.0 – 24 | 145.9 – 73.8 | 167,674,000 |
| 150 | MSHA-6/11 | 15 | 6.0 – 24 | 174.2 – 88 | 176,709,000 |
| 151 | MSHB-2/7.5 | 10 | 12.0 – 39 | 72.7 – 38.6 | 108,485,000 |
| 152 | MSHB-3R/9.2 | 12.5 | 12.0 – 39 | 98.9 – 42.4 | 151,255,000 |
| 153 | MSHB-3/11 | 15 | 12.0 – 39 | 109.2 – 59.3 | 151,606,000 |
| 154 | MSHC-2R1/11 | 15 | 18 – 57 | 79.5 – 41.8 | 148,213,000 |
| 155 | 4MSHA-8/2,2 | 3 | 3 – 13.5 | 55.7 – 16.2 | 155,077,000 |
| 156 | 4MSHB-4/2,2 | 3 | 6 – 22.5 | 34.8 – 11.6 | 119,379,000 |
| 157 | 4MSHB-5/2,2 | 3 | 6 – 22.5 | 43.5 – 14.6 | 130,949,000 |
| 158 | 4MSHB-6/3 | 4 | 6 – 22.5 | 52.2 – 17.2 | 144,950,000 |
| 159 | 4MSHB-8/4 | 5.5 | 6 – 22.5 | 69.6 – 23 | 182,156,000 |
| 160 | 4MSHC-3/2,2 | 3 | 9.0 – 33 | 30.7 -12.3 | 127,296,000 |
| 161 | 4MSHC-4/3 | 4 | 9.0 – 33 | 41 – 16.4 | 144,482,000 |
| 162 | 4MSHC-5/4 | 5.5 | 9.0 – 33 | 51.3 – 21 | 168,142,000 |
| 163 | 4MSHC-6/5,5 | 7.5 | 9.0 – 33 | 61.7 – 24.6 | 193,687,000 |
| 164 | 4MSHD-2/2,2 | 3 | 13.5 – 45 | 18.7 -7.6 | 112,307,000 |
| 165 | 4MSHD-3/3 | 4 | 13.5 – 45 | 27.7 – 14.2 | 129,571,000 |
| 166 | 4MSHD-4/4 | 5.5 | 13.5 – 45 | 36.8 – 19.2 | 152,659,000 |
| 167 | 4MSHD-5/5,5 | 7.5 | 13.5 – 48 | 46.3 – 22 | 177,060,000 |
| 168 | 4MSHD-6/7,5 | 10 | 13.5 – 48 | 55.5 – 26 | 198,978,000 |
Bảng giá bơm chìm nước sạch (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F/3F – 50Hz | | | | | |
| 169 | DPM 3/4 G | 0.8kW | 0.6 – 4.5 | 39.3 – 12 | 14,872,000 |
| 170 | DPMT 3/4 | 0.8kW | 0.6 – 4.5 | 39.3 – 12 | 14,846,000 |
| 171 | DPM 5/3 G | 0.9kW | 0.6 – 7.2 | 32.5 – 11 | 15,483,000 |
| 172 | DPMT 5/3 | 0.9kW | 0.6 – 7.2 | 32.5 – 11 | 15,028,000 |
Bảng giá bơm nước thải (thân bơm và cánh bơm là plastic) 1F – 50Hz | | | | | |
| 173 | DP40 G (H05RN8F 10m) | 0.2kW | 1.2 – 4.8 | 5.7 – 2.5 | 7,995,000 |
| 174 | DP60 G (H05RN8F 10m) | 0.4kW | 1.2 – 7.2 | 8.1 – 2.6 | 9,282,000 |
| 175 | DP80 G (H07RN8F 10m) | 0.8kW | 3 – 12 | 9.1 – 4 | 11,089,000 |
| 176 | DP100 G (H07RN8F 10m) | 1.05kW | 3 – 15 | 12.2 – 4.5 | 11,492,000 |
Giá bơm nước thải (thân bơm, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 177 | DX 80/2G | 1.05kW | 3 – 12 | 6.3 – 3.5 | 15,106,000 |
| 178 | DXT 80/2 | 1.05kW | 3 – 12 | 6.3 – 3.5 | 16,055,000 |
| 179 | DX 100/2G | 1.35kW | 3 – 18 | 9 – 3.5 | 15,951,000 |
| 180 | DXT 100/2 | 1.35kW | 3 – 18 | 9 – 3.5 | 16,328,000 |
Bảng giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 181 | DB 100G | 1.35kW | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 17,069,000 |
| 182 | DBT 100 | 1.35kW | 6 – 36 | 9.5 – 2.2 | 17,173,000 |
| 183 | DB 150G | 1.7kW | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 17,550,000 |
| 184 | DBT 150 | 1.7kW | 6 – 39 | 11.5 – 3.4 | 18,265,000 |
Giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng và cánh bơm là Inox ) 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 185 | DG 80/2G | 1.05kW | 3 – 15 | 7.4 – 3.7 | 14,170,000 |
| 186 | DGT 80/2 | 1.05kW | 3 – 15 | 7.4 – 3.7 | 14,547,000 |
| 187 | DG 100/2G | 1.35kW | 3 – 18 | 9.4 – 5.7 | 14,482,000 |
| 188 | DGT 100/2 | 1.35kW | 3 – 18 | 9.4 – 5.7 | 14,820,000 |
Bảng giá bơm nước thải (thân bơm gang, guồng inox và cánh bơm là đồng ) 1F-3F – 50Hz | | | | | |
| 189 | DH 80G | 0.98kW | 3 – 15 | 14.9 – 4.3 | 14,287,000 |
| 190 | DHT 80 | 0.98kW | 3 – 15 | 14.9 – 4.3 | 14,729,000 |
| 191 | DH 100G | 1.37kW | 3 – 18 | 18.5 – 4.4 | 14,937,000 |
| 192 | DHT 100 | 1.37kW | 3 – 18 | 18.5 – 4.4 | 15,262,000 |
Giá máy bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F – 50Hz Không bao gồm coupling | | | | | |
| 193 | DMT 160 | 1.5 | 6 – 54 | 15.3 – 3.8 | 39,533,000 |
| 194 | DMT 210 | 2 | 6 – 60 | 18.4 – 5.2 | 39,598,000 |
| 195 | DMT 310 | 3 | 6 – 66 | 22.2 – 6.4 | 39,910,000 |
| 196 | DMT 410 | 4 | 6 – 72 | 24.6 – 8.3 | 54,249,000 |
| 197 | DMT 560 | 5.5 | 6 – 78 | 27.5 – 8.9 | 55,029,000 |
| 198 | DMT 400 – 4 | 4 | 12 – 96 | 12.7 – 4 | 65,364,000 |
| 199 | DMT 550 – 4 | 5.5 | 12 – 180 | 14 – 1.3 | 81,757,000 |
| 200 | DMT 750 – 4 | 7.5 | 12 – 180 | 16.2 – 2.6 | 83,837,000 |
| 201 | DMT 1000 | 10 | 12 – 144 | 30.9 – 2.1 | 82,472,000 |
Bảng giá bơm nước thải công nghiệp (vỏ gang) 3F – 50Hz Không bao gồm coupling | | | | | |
| 202 | DCT 160 | 1.5 | 6 – 36 | 17.9 – 3 | 37,726,000 |
| 203 | DCT 210 | 2 | 6 – 39 | 22.2 – 4.5 | 37,830,000 |
| 204 | DCT 310 | 3 | 6 – 42 | 25.4 – 5.9 | 38,064,000 |
| 205 | DCT 410 | 4 | 6 – 48 | 31.6 – 5.9 | 57,694,000 |
| 206 | DCT 560 | 5.5 | 6 – 51 | 36.1 – 6.5 | 58,812,000 |
| 207 | DCT 750 | 7.5 | 12 – 54 | 42.9 – 13.1 | 76,440,000 |
| 208 | DCT 1000 | 10 | 12 – 54 | 49.8 – 19.7 | 81,614,000 |
Giá bơm nước thải dân dụng – công nghiệp cánh cắt (vỏ gang) 1F 3F – 50Hz Không bao gồm coupling | | | | | |
| 209 | DTR 101G | 1.2kW | 3 – 13.2 | 17.1 – 4.9 | 24,986,000 |
| 210 | DTRT 101 | 1.2kW | 3 – 13.2 | 17.1 – 4.9 | 25,337,000 |
| 211 | DTRT 150 | 1.5 | 3 – 18 | 18.5 – 9.9 | 40,898,000 |
| 212 | DTRT 200 | 2 | 3 – 18 | 21.3 – 13.4 | 41,041,000 |
| 213 | DTRT 300 | 3 | 3 – 18 | 25.2 – 18.2 | 42,562,000 |
| 214 | DTRT 400 | 4 | 3 – 18 | 31.8 – 21.6 | 64,649,000 |
| 215 | DTRT 550 | 5.5 | 3 – 18 | 36.9 – 27.6 | 65,832,000 |
| 216 | DTRT 750 | 7.5 | 3 – 18 | 46.2 – 36.1 | 80,561,000 |
| 217 | DTRT 1000 | 10 | 3 – 18 | 52.7 – 42.7 | 85,059,000 |
Giá bơm công nghiệp Pentax CM | | | | | |
| 218 | CM 32-160C | 2 | 6 – 21 | 22.8 – 14 | 28,782,000 |
| 219 | CM 32-160B | 3 | 6 – 24 | 27.7 – 17 | 29,224,000 |
| 220 | CM 32-160A | 4 | 6 – 27 | 36.2 – 22.1 | 31,733,000 |
| 221 | CM 32-200C | 5.5 | 6 – 27 | 40.3 – 28.7 | 35,438,000 |
| 222 | CM 32-200B | 7.5 | 6 – 30 | 48 – 35.4 | 47,112,000 |
| 223 | CM 32-200A | 10 | 6 – 33 | 58.3 – 44.3 | 49,270,000 |
| 224 | CM 32-250C | 12.5 | 7.5 – 27 | 72.8 – 61.3 | 64,701,000 |
| 225 | CM 32-250B | 15 | 7.5 – 27 | 84 – 73.2 | 69,004,000 |
| 226 | CM 32-250A | 20 | 7.5 – 27 | 93.6 – 85.3 | 93,886,000 |
| 227 | CM 40-160B | 4 | 9 – 36 | 29.2 – 20.5 | 35,230,000 |
